Die Weltlandwirtschaft könnte problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Jean Ziegler
Vor einiger Zeit hat das Waisenhaus die Kündigung des Hausbesitzers erhalten. Es wurde jetzt mit dem Hausbesitzer eine Absprache getroffen, dass der Kündigungstermin (September 2014) verschoben wird, allerdings ist nicht klar wie lange der Hausbesitzer die Kinder noch im Haus wohnen lässt. Die Heimleitung ist daher in großer Bedrängnis, da es ihr ohne fremde Hilfe nicht möglich ist eine Lösung zu realisieren.
Die Verantwortlichen des Waisenhauses sind auf der Suche nach einem Grundstück, auf welchem dann ein Haus gebaut werden soll. Der Kauf dieses Grundstückes und der Bau eines Hauses soll die Kinder aus der Unsicherheit befreien irgendwann wieder auf der Straße zu leben.
Es gibt zwei Hürden was den Kauf des Grundstückes angeht. Zum Einen ist es nicht einfach ein entsprechendes Grundstück zu finden und zum Anderen fehlt es dem Waisenhaus an den finanziellen Mitteln das Grundstück zu erwerben.
Wir haben uns überlegt, dass wir eine „Landpatenschaft“ anbieten. D.h. mit einer einmaligen Spende kann jeder Interessent eine Patenschaft über eine von ihm selbst bestimmte Anzahl von qm übernehmen. Er erhält von uns eine Urkunde über diese Patenschaft. Vielleicht ist es auch eine nette Geschenkidee für jemanden, der schon alles besitzt. Unser ehrgeiziges Ziel ist es 1.000 qm Land in Form von Patenschaften für das Waisenhaus zu finanzieren.
1 qm Land (= 1 Parzelle) kostet den Paten € 25,00. Anhand des Planes unten ist ersichltlich wieviel Land schon „verkauft“ ist bzw. welche Parzelle Ihr noch „erwerben“ könnt.
PARZELLENKAUF
Ihr sucht euch einfach anhand des Planes die gewünschte Parzelle aus und schickt eine Mail mit den Koordinaten an: info@lunita.net
Nach Eingang des Geldes wird der Plan aktualisiert. Alle Landpaten werden auf dieser Seite mit Angabe der Landkoordinaten oder falls der Platz ausreicht direkt auf den gekauften Parzellen aufgelistet. Selbstverständlich können die Landpaten auch anonym bleiben.
Pate | Wohnort | Parzellen-Nummer |
---|---|---|
Achim Tröster | Auto Domicil | 27/29 |
Alexander Igel | Auto Domicil | 9/26 |
Anita + Jörg Joosty | Scheer | 20 Parzellen |
Anja Schweizer | Auto Domicil | 8/30 |
Anne und Bruno | Unterschmeien | 5/3 - 6/3 - 5/4 - 6/4 |
Anton Wilhelm | Sigmaringendorf | 1/22 - 1/23 |
Auto Domicil | Mengen | 32 Parzellen |
Auto Domicil | Reutlingen | 32 Parzellen |
Beate Nussbaum | Mengen | 1/6 |
Brigitte Huss | Auto Domicil | 11/31 |
Brigitte und Ekki | Krauchenwies | 8 Parzellen |
Caritasverband im Landkreis | Sigmaringen | 15/15 |
Christa und Dieter Pussert | Sigmaringen | 1/18 - 1/19 - 1/20 - 1/21 |
Christian Albert | Auto Domicil | 10/27 |
Christl Nilkes | Sigmaringendorf | 2/30 |
Christoph Hepp | Winterlingen | 1/30 - 1/31 - 2/31 |
Christoph Kugler | Weingarten | 17/10 - 17/11 - 17/12 |
Dan Meyer | Auto Domicil | 11/33 |
Daniela Schütz | Sigmaringen | 29/32 - 29/33 - 30/32 - 30/33 |
Dirk Lehrig | Berlin | 3/3 - 3/4 |
Dodo Stephan | Ostrach | 19/05 |
Doris Ilg-Hewelt | Kreuzlingen | 30/13 |
Dorothee Magg | Laiz | 30/16 - 30/17 |
Dr. Hook And The Medicine Show | anonym | 15/31 - 15/32 - 16/31 - 16/32 - 17/31 - 17/32 |
Elias Wanner | Überlingen | 11/3 |
Elisabeth und Lutz Stüber | Hamburg | 15/33 bis 18/33 |
Elli und Edi Wanner | Sigmaringen | 8 Parzellen |
Erika Haimayer, | Sigmaringendorf | 8/24 - 8/25 - 9/24 - 9/25 |
Eva Maria Jensen | Bad Saulgau | 25/32 - 25/33, 26/32 - 26/33 |
Fa. Dreher Bau | Vilsingen | 28/1 - 29/1 |
Fa. Schwarz, Aussenwerbung | Konstanz | 29/23 |
Fam. Gerhard Stroppel | Vilsingen | 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 |
Fam. Plattner | Krauchenwies | 30/12 |
Familie Beate und Holger Kiem | Rulfingen | 20 Parzellen |
Familie Gasser | CH- Zofingen | 10 Parzellen |
Familie Linde Lutz | Krauchenwies | 20 Parzellen |
Familie Mann | Ersingen | 23/32 - 23/33 - 24/32 - 24/33 |
Familie Schiemann | Krauchenwies | 9/15 - 9/16 - 10/15 - 10/16 |
Familie Wolfgang Pfister | Meßkirch | 14/15 |
FCK | FC Krauchenwies 1911 e.V. | 19/11 |
FCO | FC Ostrach 1919 e.V. | 19/19 |
Feffe Hinder | Mengen | 1/7 |
Felix Deckart | Auto Domicil | 10/28 |
Felix Wiesenfarth | Auto Domicil | 27/31 |
Francesco Bianco | Auto Domicil | 8/27 |
Franz Springer | Sigmaringendorf | 5/7 - 5/8 |
Gabi Reinauer | Auto Domicil | 10/30 |
Gerald Czerwenka | Pfullendorf | 2/2 - 3/2 |
Gertrud Krieg | Sigmaringen | 5/28 |
Hannes Ringkloff | Tübingen | 03/09 - 09/03 |
Hans Jäggle | Auto Domicil | 9/28 |
Hans Mayer | Auto Domicil | 9/30 |
Heike Lübke | Billafingen | 23/25 - 23/26 |
Helmtraud Barth | Sigmaringen | 30/22 - 30/23 |
Helmut List | Mengen | 10 Parzellen |
Herbert Dom | Sigmaringendorf | 28/22 |
Hermann Brand | 4/23 - 4/24 - 5/23 - 5/24 | |
Hilde und Manfred Straub | Krauchenwies | 4/27 - 4/28 |
Hilde und Manfred Straub | Hartheim | 30/14 - 30/15 |
Holger Kiem | KWB Albstadt | 20 Parzellen |
Hubert Jäger | Laiz | 10 Parzellen |
Hung-min Krämer | 18/4 - 18/5 | |
Ilja Jaufmann | Auto Domicil | 10/29 |
Inge Jesse | Auto Domicil | 9/31 |
Inge und Erhard Fuchsloch | Sigmaringendorf | 3/33 - 4/33 |
Ingrid Maier | Laiz | 1/13 |
Ingrid und Stefan Bayer | Sigmaringendorf | 4/18 |
Iris Kerler | Sigmaringen/Jungnau | 25/2 - 1/11 |
Isolde und Pit Wild | Mengen | 16 Parzellen |
Issi und Menze | Sigmaringendorf | 1/25 bis 1/29 |
J. Morrison | möchte anonym bleiben | 10 Parzellen |
Janet Barysch | Auto Domicil | 11/26 |
Jennifer Fröhlich | Krauchenwies | 10/19 |
Jennifer Kuhlmann | Sigmaringen | 18/6 - 18/7 |
Joachim Krezdorn | Auto Domizil | 8/33 |
Jule Springer | Sigmaringendorf | 7/8 |
Jürgen Frommeld | Auto Domicil | 8/29 |
Karin und Karl Bosch | Krauchenwies | 16/15 - 16/16 - 17/15 - 17/16 |
Karl Stoß | Mengen | 2/33 |
Kevin Sauerwald | Auto Domicil | 27/25 |
KPK Kerler + Partner | Sigmaringen | 5/32 - 5/33 |
Kurt Fischer | Göggingen | 8 Parzellen |
Leonie Neuburger | Sigmaringendorf | 14/11 |
Liane Stolz | Konstanz | 4/25 - 4/26 - 5/25 - 5/26 |
Lions Club | Sigmaringen-Hohenzollern | 80 Parzellen |
Lucie und Sanni | Krauchenwies | 5/5 - 5/6 |
Luis Neuburger | Sigmaringendorf | 6/11 |
Lukas Kiesewetter | Sigmaringendorf | 8/8 |
Manfred Zembrod | Auto Domicil | 9/29 |
Manuela und Ralf Epple | Krauchenwies | 20 Parzellen |
Marcel Queißert | Auto Domicil | 27/24 |
Margit Schwarz | Bad Säckingen | 22/17 |
Maria Maier | Auto Domicil | 8/31 |
Maria und Fritz Rebstein | Inzigkofen | 18/31 - 19/31 - 20/31 - 18/32 - 19/32 - 20/32 |
Markus & Uta | aus Kölle | 8 Parzellen |
Markus Beck | Auto Domicil | 11/27 |
Markus Löw | Heiligenberg | 1/12 - 1/24 |
Martin Schutte | Grimmbergen/Belgien | 3/30 - 3/31 - 4/30 - 4/31 - 5/30 - 5/31 |
Martina, Leon, Holger Holzbock | Bittelschieß | 15/16 - 15/17 |
Mathias Dünkel | Auto Domicil | 11/29 |
Meat Love | möchte anonym bleiben | 20 Parzellen |
Michael Dietz | Auto Domicil | 9/33 |
Michael Liski | Auto Domicil | 8/32 |
Michael Schatz | Auto Domicil | 28/24 |
Monika Butzengeiger | Auto Domicil | 10/26 |
Monika und Peter Schuler | Ennetach | 12 Parzellen |
Nicola Strangis | Auto Domicil | 27/27 |
Nikolas Kucher | Auto Domicil | 8/28 |
Norbi Liehner | Ennetach | 12 Parzellen |
Old Table 162 | Sigmaringen | 24 Parzellen |
Olga Tautkus | Gasthaus Krone, Rulfingen | 8 Parzellen |
Oliver Weikusat | Auto Domicil | 27/30 |
Physio-Praxis Eberlein | Krauchenwies | 8 Parzellen |
Priska und Fritz Fischer | Rulfingen | 8 Parzellen |
Rainer Störk | Krauchenwies | 20 Parzellen |
Regina Melchior | Auto Domicil | 11/32 |
Robert Morgen | Ravensburg | 30/18 - 30/19 |
Rosl und Werner Beck | Gutenstein | 23/32 - 23/33 - 24/32 - 24/33 |
Rösle Reck | Krauchenwies | 5/27 |
Sabine Brand | 4/21 - 4/22 - 5/21 - 5/22 | |
Sabine Kiesewetter | Sigmaringendorf | 6/7 - 6/8 |
Sascha Dinkel | Auto Domicil | 11/28 |
Sebastian Bayer | Sigmaringendorf | 4/19 |
Sebastian Schnell | Konstanz | 24 Parzellen |
Sibylle und Stefan Häussler | Krauchenwies | 10 Parzellen |
Siegfried Stehle | 23/24 | |
Sigrid Glöckler | Ettisweiler | 12 Parzellen. |
Silvia und Lutz Duschek | Bingen | 19/33 - 20/33 |
Simon Kiesewetter | Sigmaringendorf | 7/7 |
Simone Orth | 4/5 - 4/6 | |
Sophie-Scholl-Schule, | Krauchenwies | 2/4 |
Stefan Eisele | Auto Domicil | 9/27 |
Stefan Höpfinger | Auto Domicil | 10/31 |
Stefan Schmelcher | Auto Domicil | 27/28 |
Steffen Skupien | Auto Domicil | 27/26 |
Susanne und Martin Fröhlich | Krauchenwies | 9/17 - 9/18 - 10/17 - 10/18 |
Tobias Bayer | Sigmaringendorf | 4/20 |
Tobias Tipold | Auto Domicil | 10/32 |
Tobias Will | Auto Domicil | 8/26 |
Tom Wagener, Kopierladen | Markdorf | 16 Parzellen |
Toni Stroppel | Ochsenbach | 30/1 |
Trudi und Herbert Gassner | Bad Säckingen | 5/12 - 5/13 - 5/14 - 5/15 |
TS Autotechnik | Krauchenwies | 8 Parzellen |
Ulla und Olaf Kindler | Sigmaringen | 4/16 - 4/17 |
Ulrich Herter | Auto Domicil | 11/30 |
Ulrike Beck | Ostrach | 1/32 - 1/33 |
Walter Herber | Auto Domicil | 10/33 |
Walter Müller | Auto Domicil | 9/32 |
Werner Maurer | 3/14 bis 3/17 | |
Wohnbau Wetz | Krauchenwies | 30/20 - 30/21 |
Yannik Stephan | Ostrach | 19/04 |
Zollern Abt. TWD | Lauchertal | 65 Parzellen |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Wer sich vornimmt, Gutes zu wirken, darf nicht erwarten, daß die Menschen ihm deswegen Steine aus dem Weg räumen, sondern muß auf das Schicksalhafte gefaßt sein, daß sie ihm welche draufrollen.
© Albert Schweitzer (1875 - 1965)